| 2026年3月下旬(予定) | 第30回 定時株主総会 | 
|---|
| 2026年2月中旬(予定) | 2025年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2025年11月中旬(予定) | 2025年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|
| 2025年8月8日 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 | 
|---|
| 2025年5月15日 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 | 
|---|
| 2025年3月27日 | 第29回 定時株主総会 | 
|---|
| 2025年2月14日 | 2024年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2024年11月14日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|
| 2024年8月9日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 | 
|---|
| 2024年5月15日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 | 
|---|
| 2024年3月26日 | 第28回 定時株主総会 | 
|---|
| 2024年2月13日 | 2023年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2023年11月14日 | 2023年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|
| 2023年8月9日 | 2023年12月期 第2四半期決算発表 | 
|---|
| 2023年5月15日 | 2023年12月期 第1四半期決算発表 | 
|---|
| 2023年3月27日 | 第27回 定時株主総会 | 
|---|
| 2023年2月14日 | 2022年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2022年11月14日 | 2022年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|
| 2022年8月9日 | 2022年12月期 第2四半期決算発表 | 
|---|
| 2022年5月13日 | 2022年12月期 第1四半期決算発表 | 
|---|
| 2022年3月28日 | 第26回 定時株主総会 | 
|---|
| 2022年2月15日 | 2021年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2021年11月12日 | 2021年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|
| 2021年8月10日 | 2021年12月期 第2四半期決算発表 | 
|---|
| 2021年5月14日 | 2021年12月期 第1四半期決算発表 | 
|---|
| 2021年3月29日 | 第25回 定時株主総会 | 
|---|
| 2021年2月12日 | 2020年12月期 通期決算発表 | 
|---|
| 2020年12月17日 | 東京証券取引所JASDAQ上場 | 
|---|




